Boul moulen ak klasifikasyon espiral dwe fèmen-fanm k'ap pile sistèm

Aaplikasyon
Ekipman sa a itilize pa Enstiti eksperimantal rechèch eksperimantal la ak entèmedyè faktori eksperimantal pou kontinyèl fanm k'ap pile oswa pou etidye ak detèmine endèks la grindability nan minre lè pote soti eksperyans nan rechèch minrè lave kapasite. Li kapab tou itilize kòm fanm k'ap pile ekipman nan konsantratè oswa pou fanm k'ap pile materyèl amann nan lòt sektè endistriyèl yo.
Karakteristik
Ekipman an konsiste de 420 * 450 moulen boul kadriyaj, 150 * 1200 espiral klasifikasyon, 35-lit balanse feeder ak 90 * 600 CONVEYOR espiral, ki ka itilize pou kontinyèl fèmen-sikwi fanm k'ap pile.
Ekipman elektrik ak sistèm rezèv dlo yo te enstale lè ekipman an kite faktori a.
Pa gen okenn fondasyon adisyonèl ki nesesè pou enstalasyon an. Apre ouvèti bwat la, enstale kat boulon pye nan pati ki pi ba nan etajè a, netwaye grès la procesna, tcheke wilaj la, konekte tiyo dlo a ak ekipman pou pouvwa. Jijman kòmanse-up, detèmine direksyon operasyon an, yo ka opere an akò avèk lòd operasyon an.
Dapre pwopriyete yo nan materyèl yo trete ak kondisyon espesifik pou karakteristik sa yo granularite nan pwodwi yo fanm k'ap pile, twa pwosesis sa yo diferan fanm k'ap pile ka chwazi pou fanm k'ap pile:
1. fanm k'ap pile davans epi tcheke ak klasifye;
2. Pre-klasifikasyon, retounen sab ak fanm k'ap pile;
3. Kòmanse fanm k'ap pile.
Mnan paramèt teknik:
NON | ATIK | Paramèt | inite |
1 | Manje gwosè | 5-10 | ㎜ |
2 | Gwosè Sòti | -0.074(95%) | ㎜ |
3 | kapasite | 45-90 | Kg / h |
4 | Pouvwa total | 2.12 | kw |
5 | dimansyon (L × W × H) | 1630×1260×1730 | ㎜ |
6 | Total pwa | 800 | ㎏ |
Main modèl machin
1、ф420×450boul moulen
NON | Atik | paramèt | inite | |
1 | tanbou | dyamèt | ф420 | ㎜ |
longè | 450 | ㎜ | ||
2 | volim | 60 | L | |
3 | vitès | 57 | r / min | |
4 | Pwa boul | ф35-ф40 | 40 | ㎏ |
ф30-ф35 | 30 | ㎏ | ||
ф25-ф30 | 20 | ㎏ | ||
ф20-ф25 | 10 | ㎏ | ||
5 | Manje gwosè | 5-10 | ㎜ | |
6 | Gwosè Sòti | 95%-0.074 | ㎜ | |
7 | Kapasite | 45-90 | Kg / h | |
8 | Motè | modèl | Y100L-6 | |
pouvwa | 1.5 | kw | ||
vitès | 940 | r / min | ||
2、ф150×1200spiral klasifikasyon
NON | Li | paramèt | inite | |
1 | espiral | dyamèt | ф150 | ㎜ |
longè | 1200 | ㎜ | ||
2 | Lajè sifas debòde | 240 | ㎜ | |
3 | Ranje ajisteman enklinasyon | 10-30 | ||
4 | vitès | 18,23,30 | r / min | |
5 | kapasite | Retounen Sand | 500 | Kg / h |
debòde | 260 | Kg / h | ||
6 | motè | modèl | AO2-7114 | |
pouvwa | 0.25 | kw | ||
vitès | 1400 | r / min | ||
3、35L sfason feeder
NON | Atik | paramèt | inite | |
1 | volim | 35 | L | |
2 | Fwa balanse | 19 | r / min | |
3 | kapasite | 6-200 | Kg / h | |
4 | motè | modèl | AO2-6314 | |
pouvwa | 0.12 | kw | ||
vitès | 1400 | r / min | ||
4、ф90×600 stransporteurs piral
NON | Atik | paramèt | inite | |
1 | espiral | dyamèt | ф90 | ㎜ |
longè | 600 | ㎜ | ||
2 | vitès | 23 | r / min | |
3 | Motè | modèl | AO2-7114 | |
Pouvwa | 0.25 | kw | ||
vitès | 1400 | r / min | ||
Baj popilè: laboratwa griyaj boul moulen, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, Customized, wholesale, pri, pou vann








