Tanbou mouye pèmanan mayetik séparateur

Deskripsyon
Wet Tanbou pèmanan mayetik séparateur fèt nan Kiba pou m ', Coal preparasyon plant elatriye sèvi ak fèb mouye mayetik jaden pou sòt deyò fò minrè mayetik la, oswa elimine mineral yo fò mayetik melanje nan mineral nonmagnetic. Jaden mayetik CTS(N,B) mouye tanbou pèmanan séparateur mayetik divize an rotary ak fiks. Yon sèl la fiks se sitou itilize nan fèb jaden mayetik separe amann patikil fò materyèl mayetik, oswa elimine materyèl yo fò mayetik nan minre yo nonmagnetic.
WPoul kaka a minrè k ap antre nan zòn nan jaden mayetik, materyèl feromayetik yo aspire sou sifas tanbou a, fèb sibstans mayetik ak mineral nonmagnetic yo lave lwen pa dlo, mineral yo absòbe mayetik sou sifas tanbou yo vire toutotou ak tanbou a epi yo pran. soti nan zòn jaden mayetik .Rotary youn nan se apwopriye sèk separe patikil amann fò minrè mayetik, paske nan wotasyon rapid, patikil la mayetik woule plis fwa pase lòt separateur mayetik, ki se efektivman detwi reyini nan mayetik ak leve segondè-. minrè klas, minrè a divize an mayetik ak nonmagnetic apre separasyon, ak egzeyat soti nan pwòp wout la. Machin sa a apwopriye pou grossaj ak netwaye gwosè patikil nan 6-0mm gwosè.
Tmachin li a gen twa kalite tank: CTB, CTS ak CTN, menm kalite tanbou ta ka matche ak twa tank sa yo, nan travay separasyon diferan ak kondisyon diferan:


● CTS apwopriye pou grossaj ak netwayaj gwosè patikil nan 6-0mm;
● CTN fèt nan Kiba pou netwaye ak scavenging nan gwosè patikil amann nan 0.6-0mm , epi li souvan aplike nan resikle mwayen lou nan chabon;
● CTB se apwopriye pou brut ak netwayaj minre nan gwosè {{0}}.5-0mm, espesyalman apwopriye pou netwaye minre nan gwosè 0.15-0mm.
Sa a mouye tanbou pèmanan séparateur mayetik ka kontinyèlman manje minre ak minre egzeyat, ak gwo entansite jaden mayetik, gwo gradyan jaden mayetik, gwo clearance k ap travay, pi wo kapasite pwosesis ak ti flit mayetik flux, konsomasyon enèji ki ba, rezilta amann benefisye, estrikti senp ak fasil. kenbe.
Espesifikasyon teknik
Modèl | Shell szie (Dyamèt kokiy × Longè kokiy) mm | Endiksyon mayetik sou sifas koki mT | Kapasite | Pouvwa Kw | Koki wotasyon vitès r/min | Pwa Kg | |||
Poto mayetik sant jewometrik | Mwayèn | Max. fòs mayetik | T/h | m 3/h | |||||
CTS(NB)-46 | 400×600 | 130 | 750 | 1-2 | 3 | 1.1 | 45 | 600 | |
CTS(NB)-66 | 600×600 | 145 | 750 | 5-10 | 16 | 2.2 | 40 | 705 | |
CTS(NB)-69 | 600×900 | 145 | 750 | 8-15 | 24 | 2.2 | 40 | 830 | |
CTS(NB)-615 | 600×1500 | 145 | 750 | 10-20 | 32 | 2.2 | 40 | 990 | |
CTS(NB)-618 | 600×1800 | 145 | 750 | 15-30 | 48 | 3 | 40 | 1330 | |
CTS(NB)-712 | 750×1200 | 120 | 155 | 750 | 15-30 | 48 | 3 | 35 | 1500 |
CTS(NB)-718 | 750×1800 | 120 | 155 | 750 | 20-45 | 72 | 3 | 35 | 2100 |
CTS(NB)-918 | 900×1800 | 148 | 165 | 750 | 25-55 | 90 | 4 | 28 | 2900 |
CTS(NB)-924 | 900×2400 | 148 | 165 | 750 | 35-70 | 110 | 4 | 28 | 3500 |
CTS(NB)-1018 | 1050×1800 | 148 | 165 | 750 | 40-75 | 120 | 5.5 | 22 | 4000 |
CTS(NB)-1021 | 1050×2100 | 160 | 240 | 750 | 45-88 | 140 | 5.5 | 22 | 4500 |
CTS(NB)-1024 | 1050×2400 | 160 | 240 | 750 | 52-100 | 160 | 5.5 | 22 | 5000 |
CTS(NB)-1030 | 1050×3000 | 160 | 240 | 750 | 65-125 | 200 | 7.5 | 22 | 6200 |
CTS(NB)-1218 | 1200×1800 | 160 | 240 | 750 | 47-90 | 140 | 5.5 | 19 | 5800 |
CTS(NB)-1224 | 1200×2400 | 160 | 240 | 750 | 82-120 | 192 | 7.5 | 19 | 6200 |
CTS(NB)-1230 | 1200×3000 | 160 | 240 | 750 | 80-150 | 240 | 7.5 | 19 | 7200 |
CTS(NB)-1530 | 1500×3000 | 180 | 240 | 750 | 90-170 | 270 | 11 | 14 | 8100 |
CTS(NB)-1540 | 1500×4000 | 180 | 240 | 750 | 115-220 | 350 | 11 | 14 | 9300 |
Aplikasyon

Iron minrè pwosesis machin

Mouye segondè entansite mayetik séparateur
Baj popilè: mouye tanbou mayetik séparateur, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, pou vann









