Submerged espiral Klasifikasyon

Deskripsyon
Submerged Espiral Klasifikasyon Avèk èd nan prensip la ki gwosè a patikil solid se diferan, gravite a espesifik se diferan, ak vitès rezoud li yo nan likid la se diferan, lè sispansyon an voye nan klasifikasyon a espiral, patikil yo minrè amann flote nan la dlo ak koule soti kòm debòde, ak patikil yo minrè koryas koule nan pati anba a nan tank la epi yo pouse nan pati a anwo pa espiral la.
Inlet la manje nan klasifye a submerged sitiye nan mitan an nan zòn nan règleman. Anba tank dlo ki enstale a se zòn règleman kaka ki klase. Vis la wotasyon nan yon vitès ki ba brase kaka a yo sispann patikil yo amann pi wo a ak debòde nan debòde a debòde. Patikil koryas koule nan pati anba a nan tank la epi yo transpòte nan pò a egzeyat pa vis kòm sab retounen.
Lam espiral la nan klasifikasyon submersion nan fen pi ba konplètman submerged anba nivo likid la, zòn nan klasifikasyon se gwo ak lis, apwopriye pou klasifikasyon patikil amann, ki se mwens 0.15mm, ak pi wo pwodiktivite debòde.
Karakteristik:
1: espiral nan fen a debòde lavabo anba nivo likid la nan zòn nan règleman, ki se gwo twou san fon ak gwo.
2: Klasifikasyon espiral submerged se yon bon bagay pou ekipman klasifikasyon patikil amann;
Espesifikasyon teknik nan Submersion Kalite espiral Klasifikasyon
Kalite | Modèl | Dyamèt espiral (mm) | Vitès wotasyon espiral (r / min) | Tank | Ang enklinasyon | Kapasite | Pouvwa | Pwa (KG) | |||
Longè (mm) | Lajè (mm) | Debòde (m3) | Retounen Sand (m3) | Kondwi motè | Leve motè | ||||||
Kalite Submersion Single espiral | FLC-10 | 1000 | 6-7.4 | 8400 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 75 | 473-1026 | 5.5 | -- | 6000 |
FLC-12 | 1200 | 5-7 | 8400 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | 11020 | |
FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 15340 | |
FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 2220 | 14 ° -18 ° 30' | 320 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 29060 | |
FLC-24 | 2400 | 3.64 | 11130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 455 | 6800 | 18.5 | 4 | 37267 | |
FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 705 | 11650 | 30 | 4 | 43500 | |
Kalite Submersion Double espiral | 2FLC-12 | 1200 | 6 | 8400 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 240 | 1770-2800 | 7.5×2 | 1.5×2 | 19610 |
2FLC-15 | 1500 | 2.5-6 | 10500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 370 | 2280-5480 | 7.5×2 | 2.2×2 | 27450 | |
2FLC-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 12900 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 640 | 7780-11880 | 11×2 15×2 | 3×2 | 50000 | |
2FLC-24 | 2400 | 3.67 | 11130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 910 | 13700 | 37 | 4×2 | 65283 | |
2FLC-30 | 3000 | 3.2 | 14300 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1410 | 23300 | 45 | 4×2 | 84870 | |
Aplikasyon

Silica klas espiral sab

Espiral machin klasifikasyon

Sand klasifikasyon
Baj popilè: submerged espiral klasifikatè, Lachin, founisè, manifaktirè yo, faktori, Customized, wholesale, pri, pou vann









