High weir espiral Klasifikasyon

Deskripsyon
Klasifikasyon espiral ak moulen boul dwe fèmen-sikwi fanm k'ap pile sistèm, debòde nan pwochen machin tankou konsantrifyan santrifujeur oswa souke tab, Sinking sab retounen nan moulen boul pou fanm k'ap pile ankò.
Klasifikasyon espiral apwopriye pou dewatering, de-mwayen, desliming ak mouye ak sèk klasifye nan mine.This machin se sitou itilize nan koule pwodiksyon an nan pwosesis metal, selon diferans lan nan pousantaj sedimantasyon nan patikil mineral ak labou, minrè a ak gwosè patikil 14-325 may ka klase, li tou ka separe labou dechè oswa dewatering pou minrè a. Dapre nivo likid ka klasifikasyon espiral la divize an kalite weir segondè ak kalite submersion (oswa l ap desann), Weir debòde klasman weir segondè a pi wo pase sant aks espiral la nan fen pi ba a, men pi ba pase kwen anwo nan lam espiral. Longè a nan nivo likid se kout, se konsa sifas li yo ka dirèkteman vin efè a vibran pa lam la espiral, Se poutèt sa li apwopriye pou klasifikasyon patikil koryas, anjeneral gwosè a patikil klase se plis pase 0.15mm. Lam espiral la nan klasifikasyon submersion nan fen pi ba konplètman submerged anba nivo likid la, zòn nan klasifikasyon se gwo ak lis, apwopriye pou klasifikasyon pou patikil amann ki se mwens pase 0.15mm, pwodiktivite debòde li yo pi wo.
Espesifikasyon teknik nan segondè Weir Kalite espiral Klasifikasyon
Kalite | Modèl | Dyamèt espiral | Vitès wotasyon espiral | Tank | Ang enklinasyon | Kapasite | Pouvwa | Pwa (KG) | |||
Longè | Lajè | Debòde (m3) | Retounen Sand (m3) | Kondwi motè | Leve motè | ||||||
Segondè Weir Kalite Single espiral | FLG-5 | 500 | 8.5-11.5 | 4500 | 555 | 14 ° -18 ° 30' | 32 | 143-261 | 1.1 | 0 | 1600 |
FLG-7 | 750 | 4.5-9.9 | 5500 | 830 | 14 ° -18 ° 30' | 65 | 256-564 | 3 | 0 | 2900 | |
FLG-10 | 1000 | 3.5-7.6 | 6500 | 1112 | 14 ° -18 ° 30' | 85 | 473-1026 | 5.5 | 0 | 4400 | |
FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 1372 | 14 ° -18 ° 30' | 155 | 1170-1600 | 5.5 | 1.5 | 8800 | |
FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8265 | 1664 | 14 ° -18 ° 30' | 235 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | 11680 | |
FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2200 | 14 ° -18 ° 30' | 400 | 3890-5940 | 11/15 | 3 | 20450 | |
FLG-24 | 2400 | 3.64 | 9130 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 580 | 6800 | 15 | 3 | 25650 | |
FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 890 | 11650 | 22 | 4 | 37000 | |
Segondè Weir Kalite Double espiral | 2FLG-12 | 1200 | 6 | 6500 | 2600 | 14 ° -18 ° 30' | 310 | 2340-3200 | 5.5×2 | 1.5×2 | 15840 |
2FLG-15 | 1500 | 2.5-6 | 8250 | 3200 | 14 ° -18 ° 30' | 470 | 2280-5480 | 7.2×2 | 2.2×2 | 22100 | |
2FLG-20 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4280 | 14 ° -18 ° 30' | 800 | 7780-11880 | 11×2 | 3×2 | 36400 | |
2FLG-24 | 2400 | 3.67 | 9130 | 5100 | 14 ° -18 ° 30' | 1160 | 13600 | 30 | 3×2 | 45874 | |
2FLG-30 | 3000 | 3.2 | 12500 | 6300 | 14 ° -18 ° 30' | 1785 | 23300 | 45 | 4×2 | 73030 | |
Aplikasyon

Rock lò plant fanm k'ap pile machin

Segondè weir klasman espiral minrè pou min lò

Espiral Klasifikasyon pou Processing Mineral
Baj popilè: segondè weir espiral klasifikasyon, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, pri, pou vann










